Lake Sarasota Home Values and Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
6709 Proctor Road 3 3 2,735 $699,000 $255 2 days
6609 Mauna Loa Boulevard 3 2 1,444 $494,000 $342 94 days
6540 Mauna Loa Boulevard 3 2 1,398 $480,000 $343 1 day
4212 Parry Drive 4 2 1,791 $480,000 $268 20 days
4063 Palau Drive 3 2 1,440 $430,000 $298 18 days
7067 Jarvis Road 4 3 1,608 $420,000 $261 109 days
6515 Mauna Loa Boulevard 3 2 1,773 $385,000 $217 148 days
7087 Brentford Road 2 4 1,900 $359,000 $188 4 days
7000 Brentford Road 3 2 1,240 $352,500 $284 34 days
4153 Lancaster Drive 4 2 1,481 $328,000 $221 27 days
Average: 3.1 2.2 1,574 $418,958 $271 39 days
Viewing 1 - 10 of 12
Viewing 1 - 10 of 12
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4271 Lago Way 3 2 1,450 $469,500 $323 5 days
6535 Jarvis Road 3 2 1,422 $450,000 $316 7 days
6416 Samoa Drive 3 2 1,656 $450,000 $271 111 days
6553 Samoa Drive 3 2 1,513 $445,000 $294 4 days
3943 Eton Place 3 2 1,379 $410,000 $297 11 days
7147 Lago Street 4 3 2,056 $379,900 $184 248 days
6736 Jarvis Road 3 2 1,444 $375,000 $259 6 days
3944 Palau Drive 3 2 1,199 $348,000 $290 2 days
4152 Palau Drive 2 2 1,390 $339,000 $243 6 days
Average: 3.0 2.1 1,501 $407,377 $275 44 days
Viewing 1 - 9 of 9
Viewing 1 - 9 of 9
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
3959 Palau Drive 4 2 2,398 $549,900 $549,000 $228 150 days 3/11/26
6812 Jarvis Road 3 2 1,452 $535,000 $535,000 $368 0 days 2/25/26
4162 Parry Drive 3 2 1,615 $535,000 $517,650 $320 16 days 2/26/26
4222 Lanai Drive 4 2 1,792 $525,000 $505,000 $281 144 days 11/20/25
7235 Rangi Drive 3 2 1,756 $524,900 $500,000 $284 90 days 8/19/25
7101 Java Drive 4 2 1,994 $499,000 $479,000 $240 13 days 6/4/26
6457 Samoa Drive 4 2 1,700 $485,000 $460,000 $270 36 days 6/5/26
4068 Palau Drive 3 2 1,476 $449,000 $449,000 $304 232 days 1/2/26
6502 Bikini Way 3 2 1,516 $439,000 $445,000 $293 28 days 1/23/26
6353 Jarvis Road 3 2 1,727 $450,000 $440,000 $254 4 days 8/29/25
Average: 3.0 2.0 1,486 $398,077 $389,144 $267 61 days
Viewing 1 - 10 of 62
Viewing 1 - 10 of 62